料金表(2011.6〜)

【1対3パターン】

単位:円

コマ 1 2 3 4 5 6 7 8
小学生 9,450 12,600 15,750 18,900 22,050 25,200 28,350 31,500
中1中2   14,700 19,950 25,200 30,450 35,700 40,950 46,200
中3   18,900 24,150 29,400 34,650 39,900 45,150 50,400
コマ 9 10 11 12 13 14 15 16
小学生 34,650 37,800 40,950 44,100        
中1中2 51,450 56,700 61,950 67,200 72,450 77,700 82,950 88,200
中3 55,650 60,900 66,150 71,400 76,650 81,900 87,150 92,400

【1対2パターン】

単位:円

コマ 1 2 3 4 5 6 7 8
小学生 12,600 16,800 21,000 25,200 29,400 33,600 37,800 42,000
中1中2   25,200 30,450 35,700 40,950 46,200 51,450 56,700
中3   29,400 34,650 39,900 45,150 50,400 55,650 60,900
コマ 9 10 11 12 13 14 15 16
小学生 46,200 50,400 54,600 58,800 63,000 67,200 71,400 75,600
中1中2 61,950 67,200 72,450 77,700 82,950 88,200 93,450 98,700
中3 66,150 71,400 76,650 81,900 87,150 92,400 97,650 102,900

【1対1パターン】

単位:円

コマ 1 2 3 4 5 6 7 8
小学生 21,000 27,300 33,600 39,900 46,200 52,500 58,800 65,100
中1中2   35,700 42,000 48,300 54,600 60,900 67,200 73,500
中3   39,900 46,200 52,500 58,800 65,100 71,400 77,700
コマ 9 10 11 12 13 14 15 16
小学生 71,400 77,700 84,000 90,300 96,600 102,900 109,200 115,500
中1中2 79,800 86,100 92,400 98,700 105,000 111,300 117,600 123,900
中3 84,000 90,300 96,600 102,900 109,200 115,500 121,800 128,100